Stand: 12.08.2006 17:22:16
Landkreis Marburg-Biedenkopf
Großgemeinde Münchhausen
Ortsbeirat Wollmar
Vorläufiges Endergebnis.
| Partei/ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | 2006 | 2001 | Differenz | Sitze |
| CDU | 39,6 | 38,3 | +1,3 | 32 |
| SPD | 36,1 | 38,8 | -2,7 | 29 |
| Grüne | 8,9 | 8,6 | +0,3 | 7 |
| FDP | 4,0 | 3,9 | +0,1 | 4 |
| Die Linke | 4,9 | 2,4 | +2,5 | 4 |
| Freie Wähler | 4,0 | 3,8 | +0,2 | 3 |
| REP | 2,5 | 3,7 | -1,2 | 2 |
| Andere | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0 |
Endergebnis.
Hinweis: Dieses Jahr gab es in Niederasphe keine Einheitsliste, daher erreicht die BLN 0%
| Partei/ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| Liste | 2006 | 2001 | Differenz | Sitze |
| CDU | 49,2 | 45,0 | +4,2 | 11 |
| SPD | 41,6 | 40,8 | +0,8 | 10 |
| UGL | 9,2 | 5,9 | +3,3 | 2 |
| BLN | 0,0 | 8,2 | -8,2 | 0 |
Endergebnis
| Anteil an | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Stimmen | Liste (%) |
| 1 | Wagner, Johannes | 572 | 28,22 |
| 2 | Muth, Heiko | 237 | 11,69 |
| 3 | Freiling, Hans-Jürgen | 220 | 10,85 |
| 4 | Bauer, Melanie | 159 | 7,84 |
| 5 | Rees, Otto | 157 | 7,75 |
| 6 | Seipp, Peter | 156 | 7,70 |
| 7 | Freiling, Johannes | 147 | 7,25 |
| Ersatzpersonen: | |||
| 8 | Niebl, Heinrich | 136 | 6,71 |
| 9 | Seipp, Werner | 101 | 4,98 |
| 10 | Schäfer, Maik | 96 | 4,74 |
| 11 | Müller, Udo | 46 | 2,27 |
Die Ämter wurden bei der Sitzung vom 21.04.2006 wie folgt besetzt:
| Ortsvorsteher: | Johannes Wagner |
| stv. Ortsvorsteher: | Heiko Muth |
| Schriftführerin: | Melanie Bauer |
| stv. Schriftführer: | Hans-Jürgen Freiling |